Fleischart | Wasser-Temparatur | Garzeit | Bratzeit |
Chateaubriand (ca. 800 g) | 57 Grad | ca. 2.25 Std. | ca. 2 Min. |
Entrecôte am Stück (ca. 800 g) | 57 Grad | ca. 3 Std. | ca. 2 Min. |
Entrecôtes (je ca. 200 g) | 57 Grad | ca. 45 Min. | ca. 2 Min. |
Entrecôtes doubles (je ca. 400 g) | 57 Grad | ca. 80 Min. | ca. 2 Min. |
Filet (ca. 600 g) | 57 Grad | ca. 1£ Std. | ca. 2 Min. |
Filet-Beefsteaks (je ca. 200 g) | 57 Grad | ca. 50 Min. | ca. 2 Min. |
Filetsteak | 55 Grad | * | |
Flanksteak | 56 Grad | 12 Std. | |
Gulasch | 65 Grad | 12 Std. | |
Hohrücken, Ribeye (ca. 800 g) | 59 Grad | ca. 3.5 Std. | ca. 2 Min. |
Hohrückensteak (je ca. 200 g) | 61 Grad | ca. 45 Min. | ca. 2 Min. |
Huft (ca. 800 g) | 59 Grad | ca. 3 Std. 20 Min. | ca. 3 Min. |
Huftdeckel, Picanha (ca. 600 g) | 66 Grad | ca. 48 Std. | ca. 3 Min. |
Hüftsteak | 53 Grad | * | |
Ochsen- oder Rinderbäckchen | 68 Grad | 36 Std. | |
Porterhouse Steak | 55 Grad | * | |
Pulled Beef (Schulter, ca. 1 Kg) | 66 Grad | 72 Std. | zupfen |
Ribeye / Entrecote | 55 Grad | * | |
Rinderbraten, Schulter, falsches Filet | 62 Grad | 26 Std. | ca. 3 Min. |
Rinderbrust, Brisket | 65 Grad | 72 Std. | |
Rinderfilet (1-2kg) | 54 Grad | 2-2,5 Std. | |
Rindernacken / Pulled Beef (2 kg) | 72 Grad | 24 Std. | |
Roastbeef / Rumpsteak (bis 500g) | 54 Grad | 0 | |
Roastbeef (1-2kg) | 54 Grad | 4 Std. | |
Rumpsteaks (je ca. 200 g) | 58 Grad | ca. 50 Min. | ca. 2 Min. |
Tafelspitz | 55 Grad | 24 Std. | |
T-Bone Steak | 55 Grad | * | ca. 2 Min. |
Tournedos (je ca. 100 g) | 57 Grad | ca. 30 Min. | ca. 2 Min. |
*)Faustregel: Medium: 45 min garen pro cm Dicke. Medium Rare -2 Grad / Medium Well +3 Grad
Fleischart | Wasser-Temparatur | Garzeit | Bratzeit |
Filet (je ca. 400 g) | 61 Grad | ca. 1 Std. 5 Min. | ca. 2 Min. |
Medaillons (je ca. 80 g) | 61 Grad | ca. 45 Min. | ca. 1 Min. |
Nierstück (ca. 800 g) | 63 Grad | ca. 2.5 Std. | ca. 4 Min. |
Steaks (Hals, je ca. 150 g) | 63 Grad | ca. 1 Std. | ca. 3 Min. |
Brust (ca. 1,2 kg) | 66 Grad | ca. 24 Std. | ca. 6 Min. |
Falsche Filets (je ca. 300 g) | 65 Grad | ca. 3.5 Std. | ca. 4 Min. |
Spareribs (je ca. 400 g) | 61 Grad | ca. 36 Std. | ca. 3 Min. |
Steaks (Nierstück, je ca. 200 g) | 63 Grad | ca. 70 Min. | ca. 4 Min. |
Fleischart | Wasser-Temparatur | Garzeit | Bratzeit |
Entenbrust (je ca. 200 g) | 60 Grad | ca. 1.5 Std. | ca. 2 Min. |
Pouletbrüstli (je ca. 160 g) | 66 Grad | ca. 50 Min. | ca. 2 Min. |
Poulet-Innenfilets (je ca. 60 g) | 66 Grad | ca. 35 Min. | ca. 1 Min. |
Pouletschenkel (je ca. 200 g) | 66 Grad | ca. 2.25 Std. | ca. 4 Min. |
Fleischart | Wasser-Temparatur | Garzeit | Bratzeit |
Filets (je ca. 80 g) | 56 Grad | ca. 35 Min. | ca. 1 Min. |
Hüftli (je ca. 220 g) | 62 Grad | ca. 70 Min. | ca. 2 Min. |
Nierstück (je ca. 200 g) | 56 Grad | ca. 35 Min. | ca. 2 Min. |
Rack (je ca. 400 g) | 62 Grad | ca. 70 Min. | ca. 2 Min. |
Fleischart | Wasser-Temparatur | Garzeit | Bratzeit |
Falsche Filets (je ca. 400 g) | 61 Grad | ca. 1.5 Std. | ca. 4 Min. |
Filet (ca. 800 g) | 61 Grad | ca. 1.5 Std. | ca. 2 Min. |
Haxen (je ca. 200 g) | 66 Grad | ca. 12 Std. | ca. 3 Min. |
Koteletts (je ca. 250 g) | 61 Grad | ca. 1.25 Std. | ca. 2 Min. |
Medaillons (je ca. 80 g) | 61 Grad | ca. 50 Min. | ca. 1 Min. |
Nierstück (ca. 800 g) | 62 Grad | ca. 2.5 Std. | ca. 3 Min. |
Nuss (ca. 800 g) | 62 Grad | ca. 2.5 Std. | ca. 4 Min. |
Steaks (je ca. 150 g) | 61 Grad | ca. 50 Min. | ca. 2 Min. |
Kalbsbäckchen | 57 Grad | 36 Std. | 0 |
Kalbsfilet | 56 Grad | Medium: 45 min garen pro cm Dicke. Medium Rare -2 Grad / Medium Well +3 Grad | 0 |
Fleischart | Wasser-Temparatur | Garzeit | Bratzeit |
Dorschfilet (je ca. 180 g) | 59 Grad | ca. 35 Min. | |
Eglifilet | 59 Grad | ca. 20 Min. | |
Felchenfilet | 59 Grad | ca. 25 Min. | |
Forellenfilet | 59 Grad | ca. 25 Min. | |
Hechtfilet | 59 Grad | ca. 25 Min. | |
Jakobsmuscheln | 57 Grad | ca. 20 Min. | |
Lachsfilet (je ca. 150 g) | 57 Grad | ca. 30 Min. | |
Riesencrevetten-Schwänze roh | 62 Grad | ca. 20 Min. | |
Seezungenfilet | 57 Grad | ca. 20 Min. | |
Wolfsbarschfilet | 59 Grad | ca. 30 Min. | |
Zanderfilet (je ca. 150 g) | 59 Grad | ca. 30 Min. | |
Tipp: Fisch ohne Haut sous-vide garen und danach nicht anbraten.
Fleischart | Wasser-Temparatur | Garzeit | Bratzeit |
Artischocke | 85 ºC | 25-45 Min. | | Baby-Karrotte | 85 ºC | 16-20 Min. | | Baby-Zucchini | 85 ºC | 20 Min. | | Blumenkohl | 85 ºC | 40 Min. | | Fenchel | 85 ºC | 50 Min. | | Frischer Knoblauch | 85 ºC | 10-25 Min. | | Frühlingszwiebel | 85 ºC | 30 Min. | | Ganze Kartoffel | 85 ºC | 3h | | Gefrorene Bohnen | 85 ºC | 20 Min. | | Gefrorene Erbsen | 85 ºC | 15 Min. | | Grüner Spargel | 85 ºC | 24 Min. | | Karrotte | 85 ºC | 45-55 Min. | | Kartoffelbeilage | 90 ºC | 50 Min. | | Kartoffelscheiben 1 cm | 85 ºC | 25 Min. | | Konfitierter Knoblauch | 85 ºC | 1h | | Kürbis | 85 ºC | 12-15 Min. | | Mangold | 85 ºC | 15 Min. | | Pak choi | 85 ºC | 6 Min. | | Paprikaschote | 80 ºC | 50 Min. | | Pastinake | 85 ºC | 10 Min. | | Pilze | 85 ºC | 15 Min. | | Quitte | 85 ºC | 45 Min. | | Radieschen | 85 ºC | 5 Min. | | Rhabarber | 61 ºC | 1h | | Rote Beete | 85 ºC | 2h | | Rübensellerie | 85 ºC | 30 Min. | | Schwarzer Rettich | 85 ºC | 20-25 Min. | | Schwarzwurzel | 85 ºC | 14 Min. | | Spinat | 85 ºC | 15 Min. | | Steckrübe | 85 ºC | 16 Min. | | Süßkartoffel | 90 ºC | 50 Min. | | Weiße Rüben | 85 ºC | 20-40 Min. | | Weißer Spargel | 85 ºC | 40 Min. | | Zucchini | 85 ºC | 14-15 Min. | |